描画情報
描画ID(shape_id)
描画緯度(shape_pt_lat)
描画経度(shape_pt_lon)
描画順序(shape_pt_sequence)
描画距離(shape_dist_traveled)
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| shape_id | text | ||
| shape_pt_lat | numeric | ||
| shape_pt_lon | numeric | ||
| shape_pt_sequence | numeric | ||
| shape_dist_traveled | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 оны аравдугаар сарын 12 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 оны хоёрдугаар сарын 13 |
| Үүссэн | 2020 оны хоёрдугаар сарын 13 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ec00dfe0-5112-4aec-bbe9-2e99d83fcbac |
| Package id | accc4bae-80a1-468b-aa3b-0c762cdf7266 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
