令和2年度水道事業予算
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 december 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 27 februari 2025 |
| Gecreëerd | 27 december 2022 |
| Formaat | |
| Licentie | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fc970672-2a2b-4b7e-960a-e863f8163388 |
| Package id | 92380dbc-bbc0-4009-8d15-8f292cff1cd1 |
| Position | 17 |
| State | active |
| Url type | upload |
