令和2年度上下水道事業概要
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 27 december 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 28 december 2022 |
| Gecreëerd | 28 december 2022 |
| Formaat | |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 02d905c0-f29e-49f8-b0d5-f03bb1b47962 |
| Package id | 7864d50e-e9ac-4f26-8f30-4ebc00749dea |
| Position | 12 |
| State | active |
| Url type | upload |
