自治体標準オープンデータセット13:公衆トイレ一覧
Dataset description:
デジタル庁により提示された「自治体標準オープンデータセット」において定められたフォーマットでデータを公開しています。 空欄の部分は今後随時整備を予定しています。 データの論理名と物理名の対応は次のとおりです。 論理名(物理名) 全国地方公共団体コード(localgov_code) ID(id) 地方公共団体名(localgov_name) 名称(name)...
Zdroj: 自治体標準オープンデータセット13:公衆トイレ一覧
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| localgov_code | numeric | ||
| id | text | ||
| localgov_name | text | ||
| name | text | ||
| name_kana | text | ||
| name_english | text | ||
| seat_localgov_code | numeric | ||
| choaza_id | text | ||
| seat_copulative_spell | text | ||
| seat_prefecture | text | ||
| seat_city | text | ||
| seat_choaza | text | ||
| seat_after_address | text | ||
| buillding_name_etc | text | ||
| set_position | text | ||
| latitude | numeric | ||
| longitude | numeric | ||
| advanced_classification | text | ||
| advanced_value | text | ||
| male_wc_total | text | ||
| male_wc_urinal | text | ||
| male_wc_jstyle | text | ||
| male_wc_wstyle | text | ||
| female_wc_total | text | ||
| female_wc_jstyle | text | ||
| female_wc_wstyle | text | ||
| unisex_wc_total | text | ||
| unisex_wc_jstyle | text | ||
| unisex_wc_wstyle | text | ||
| barrier_free_wc | text | ||
| wheelchair_wc | text | ||
| infant_wc | numeric | ||
| ostomate_wc | text | ||
| available_start_time | text | ||
| available_end_time | text | ||
| available_time_note | text | ||
| image | text | ||
| image_licence | text | ||
| note | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 25. apríla 2025 |
| Metadata last updated | 25. apríla 2025 |
| Vytvorené | 25. apríla 2025 |
| Formát | CSV |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f6d8a7c4-4c86-4e44-8e77-c48ff0e7cd25 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 58b95978-a9e7-46bf-8914-bc66d897ad7f |
| Position | 0 |
| Size | 18,4 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
