平成28年度定期監査結果報告書(前期)【財務部、総務部、市民部、建設部】
Pre daný dátový zdroj zatiaľ neexistujú žiadne náhľady.
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 1. októbra 2021 |
| Metadata last updated | 17. marca 2025 |
| Vytvorené | 19. februára 2021 |
| Formát | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ebfcb867-5887-484f-aba5-d730a261c1f9 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 22 |
| State | active |
| Url type | upload |
