2012
Opis skupa podataka:
各月1日時点の現住人口・世帯数・人口動態のデータです。 現住人口とは、市区町村からの住民基本台帳の異動報告を、直近の国勢調査結果に反映させることで、都道府県で推計した人口のことです。 このデータは、毎月末に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月末に発表) ※ 「福島県の推計人口(福島県現住人口調査)」から作成しています。...
Izvor: 毎月現住人口・世帯数・人口動態
Rečnik podataka
| Kolona | Tip | Labela | Opis |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| title | text | ||
| family_count | numeric | ||
| population | numeric | ||
| birth | numeric | ||
| death | numeric | ||
| natural_change | numeric | ||
| movein_within_pre | numeric | ||
| movein_outside_pre | numeric | ||
| movein_other | numeric | ||
| moveout_within_pre | numeric | ||
| moveout_outside_pre | numeric | ||
| moveout_other | numeric | ||
| move_change | numeric | ||
| total_change | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Podaci ažurirani poslednji put | 28. septembar 2022. |
| Meta podaci ažurirani poslednji put | 1. oktobar 2024. |
| Kreirano | 28. jun 2022. |
| Format | CSV |
| Licenca | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1796fa92-16f9-4039-ac04-1cf0392b1b89 |
| Package id | 8ff437f8-3e3c-429e-9d75-f3e5e1c1fe37 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
