令和2年度定期監査結果報告書(後期)【財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会】
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 10 tháng 2, 2022 |
| Metadata last updated | 17 tháng 3, 2025 |
| Được tạo ra | 10 tháng 2, 2022 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fbc33ffb-15ec-488b-ab64-4358ba59d232 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
