平成30年度定期監査結果報告書(後期)【健康福祉部、水道部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会...
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年10月1日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月17日 | 
| 作成日 | 2021年2月19日 | 
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| Datastore active | False | 
| Has views | False | 
| Id | 4323a16a-6f80-45ca-8275-aab54dec93cc | 
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 | 
| Position | 14 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
