令和4年度下水道事業予算
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 janvier 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 février 2025 |
| Créé le | 17 janvier 2024 |
| Format | |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 8a2d3cf2-6015-4e37-ac40-657e0db1c37e |
| Package id | 9a3c6891-9179-4360-b06f-4b3003dc35fb |
| Position | 4 |
| State | active |
| Url type | upload |
