令和3年度下水道事業予算
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 décembre 2022 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 février 2025 |
| Créé le | 27 décembre 2022 |
| Format | |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | c5dcf399-1d42-4efc-ab52-eb042293a31e |
| Package id | 9a3c6891-9179-4360-b06f-4b3003dc35fb |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
