2022
Dataset description:
各月1日時点の1歳毎年齢別の住基人口データです。 住基人口とは、住民基本台帳に記録されている住民の数です。 このデータは、毎月上旬に更新されます。(例:4月1日現在の人口は、4月上旬から中旬に発表)...
Извор:毎月1歳毎年齢別住基人口
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| year | numeric | ||
| month | numeric | ||
| age | numeric | ||
| male | numeric | ||
| female | numeric | ||
| total_count | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 1 декември 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 3 октомври 2024 |
| Креирано | 5 јануари 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7314e44f-512a-46ed-9dc2-2298c7dc9d55 |
| Package id | e7ae4401-e76c-409a-8eb0-c512a1cfd9d2 |
| Position | 20 |
| State | active |
| Url type | upload |
