Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| 歳入 | text | ||
| 歳出 | text | ||
| 形式収支 | text | ||
| 実質収支 | text | ||
| 地方債現在高 | text | ||
| 他会計からの繰入金 | text | ||
| 備考 | text |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 оны гуравдугаар сарын 2 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2020 оны гуравдугаар сарын 2 |
| Үүссэн | 2020 оны гуравдугаар сарын 2 |
| Хэлбэр | XLS |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d13a4f90-5523-4b77-8112-69d26a37cbca |
| Package id | b650fb38-61bd-4ab0-a903-317f96f6e347 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
