令和4年度定期監査結果報告書(後期)【企画政策部、健康福祉部、農政部、選挙管理委員会事務局、上下水道局】
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024- မတ် 4 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025- မတ် 17 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024- မတ် 5 |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 0f2d905f-e0fa-4cbe-85c0-107a4eab0f00 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
