令和5年度定期監査結果報告書(中期)【企画政策部、健康福祉部、観光商工部、建設部】
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024- မတ် 4 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025- မတ် 17 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2024- မတ် 5 |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ef038aa9-fcad-4213-9435-140f59d18265 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
