平成28年度定期監査結果報告書(前期)【財務部、総務部、市民部、建設部】
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2021- အောက်တိုဘာ 1 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025- မတ် 17 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2021- ဖေဖော်ဝါရီ 19 |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | ebfcb867-5887-484f-aba5-d730a261c1f9 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 22 |
| State | active |
| Url type | upload |
