令和2年度定期監査結果報告書(後期)【財務部、総務部、健康福祉部、建設部、固定資産評価審査委員会、公平委員会】
ဤ resource အတွက် view များ မရှိသေးပါ။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2022- ဖေဖော်ဝါရီ 10 |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2025- မတ် 17 |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | 2022- ဖေဖော်ဝါရီ 10 |
| ပုံစံ | |
| လိုင်စင် | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | fbc33ffb-15ec-488b-ab64-4358ba59d232 |
| Package id | a70a6f8c-8957-487a-a8d3-99f0e3d2ca49 |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | upload |
