指定管理者制度導入施設一覧(平成20年4月現在)
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2020年3月2日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年3月11日 |
| 建立 | 2020年3月2日 |
| 格式 | |
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | 1b8c7825-5802-4f25-b79c-2ab1b48c509c |
| Package id | 07f746a1-140b-462f-954d-ee6b7ef1141a |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |
