指定管理者制度導入施設一覧(令和3年4月現在)
此資源沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年2月15日 |
| 最後更新的後設資料 | 2025年3月11日 |
| 建立 | 2022年2月16日 |
| 格式 | |
| 授權 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | False |
| Has views | False |
| Id | c2e8d86e-1dc4-4a70-88e4-fdaed47d2e49 |
| Package id | 07f746a1-140b-462f-954d-ee6b7ef1141a |
| Position | 9 |
| State | active |
| Url type | upload |
